Spin details
| Artist | Grimes |
|---|---|
| Disk | Visions |
| Genre | Rock |
| Spinitron Chart | Jun 24 2012 |
| Chart period | Mon Jun 18th thru Sun 24th 2012 |
| Chart stats | 77 stations reporting 41879 spins |
| Rank in chart | 20 |
| Spins in chart period | 25 |
| Station | Artist | Disk | Song |
|---|---|---|---|
| WZBC | Grimes | Visions | Circumambient |
| WMFO | Grimes | Visions | Genesis |
| KBGA | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KVSC | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KVSC | Grimes | Visions | Be a Body |
| KVSC | Grimes | Visions | Symphonia IX (My Wait Is U) |
| KVSC | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KVSC | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KVSC | Grimes | Visions | Be a Body |
| KVSC | Grimes | Visions | Symphonia IX (My Wait Is U) |
| KZSC | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KRFC | Grimes | Visions | Eight |
| KSJD | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KWVA | Grimes | Visions | Oblivion |
| KWVA | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KWVA | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KWVA | Grimes | Visions | OBLIVION |
| KWVA | Grimes | Visions | OBLIVION |
| RADIOBOISE | Grimes | Visions | Visiting Statue |
| KSPC | Grimes | Visions | SKIN |
| KSPC | Grimes | Visions | Color of Moonlight |
| KSPC | Grimes | Visions | Infinite Love Without Fulfilment |
| KSPC | Grimes | Visions | GENESIS |
| KSPC | Grimes | Visions | Genesis |
| KSYM | Grimes | Visions | GENESIS |
