Spin details
| Artist | Liars |
|---|---|
| Disk | WIXIW |
| Genre | Rock |
| Spinitron Chart | Jul 1 2012 |
| Chart period | Mon Jun 25th thru Sun Jul 1st 2012 |
| Chart stats | 78 stations reporting 40636 spins |
| Rank in chart | 26 |
| Spins in chart period | 23 |
| Station | Artist | Disk | Song |
|---|---|---|---|
| WZBC | Liars | WIXIW | Octagon |
| WZBC | Liars | WIXIW | Ill Valley Prodigies |
| WZBC | Liars | WIXIW | Ill Valley Prodigies |
| KBGA | Liars | WIXIW | No. 1 Against the Rush |
| KBGA | Liars | WIXIW | Flood to Flood |
| KBGA | Liars | WIXIW | No. 1 Against the Rush |
| KVSC | Liars | WIXIW | No. 1 Against the Rush |
| KVSC | Liars | WIXIW | The Exact Color of Doubt |
| KVSC | Liars | WIXIW | No. 1 Against the Rush |
| KVSC | Liars | WIXIW | Who Is the Hunter |
| KVSC | Liars | WIXIW | His and Mine Sensations |
| KVSC | Liars | WIXIW | No. 1 Against the Rush |
| KVSC | Liars | WIXIW | WIXIW |
| WOJB | Liars | WIXIW | No. 1 Against the Rush |
| WOJB | Liars | WIXIW | No. 1 Against the Rush |
| WNMC | Liars | WIXIW | The Exact Color of Doubt |
| WNMC | Liars | WIXIW | His and Mine Sensations |
| WNMC | Liars | WIXIW | who is the hunter |
| WMPG | Liars | WIXIW | No.1 Against the Rush |
| KAOS | Liars | WIXIW | His and Mine Sensations |
| KAOS | Liars | WIXIW | Annual Moon Words |
| WERU | Liars | WIXIW | A Ring On Every Finger |
| RADIOBOISE | Liars | WIXIW | Octagon |
