Date | Station | Song | Playlist |
03/28/2021 | KAFM | New Fragility | Playlist |
03/26/2021 | KCPR | CYHSY, 2005 | Playlist |
03/27/2021 | KCPR | Innocent Weight | Playlist |
03/28/2021 | KCPR | Where They Perform Miracles | Playlist |
03/29/2021 | KCPR | If I Were More Like Jesus | Playlist |
03/29/2021 | KCPR | Mirror Song | Playlist |
03/30/2021 | KCPR | New Fragility | Playlist |
03/31/2021 | KCPR | Dee, Forgiven | Playlist |
03/25/2021 | KCSU | Innocent Weight | Playlist |
03/27/2021 | KCSU | Innocent Weight | Playlist |
03/31/2021 | KCSU | CYHSY, 205 | Playlist |
03/29/2021 | KFAIonline | Hesitating Nation | Playlist |
03/29/2021 | KFAIonline | CYHSY, 2005 | Playlist |
03/29/2021 | KHOL | CYHSY, 2005 | Playlist |
03/29/2021 | KHOL | Where They Perform Miracles | Playlist |
03/29/2021 | KHOL | Thousand Oaks | Playlist |
03/30/2021 | KRUI | CYHSY, 2005 | Playlist |
03/26/2021 | KSYM | Where They Perform Miracles | Playlist |
03/27/2021 | KSYM | Hesitating Nation | Playlist |
03/25/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/25/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/26/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/26/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/27/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/27/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/29/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/29/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/30/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/31/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/31/2021 | KTSW | New Fragility | Playlist |
03/25/2021 | KTUH | Hesitating Nation | Playlist |
03/26/2021 | KUMM | Hesitating Nation | Playlist |
03/26/2021 | KUMM | Hesitating Nation | Playlist |
03/31/2021 | KVSC | Thousand Oaks | Playlist |
03/27/2021 | KWVA | CYHSY, 2005 | Playlist |
03/30/2021 | KXLU | CYHSY, 2005 | Playlist |
03/25/2021 | KXSF | CYHSY, 2005 | Playlist |
03/28/2021 | KZFR | Thousand Oaks | Playlist |
03/25/2021 | WDCE | Hesitating Nation | Playlist |
03/26/2021 | WDCE | Hesitating Nation | Playlist |
03/28/2021 | WDCE | Hesitating Nation | Playlist |
03/28/2021 | WERA | Hesitating Nation | Playlist |
03/25/2021 | WFHB | Where They Perform Miracles | Playlist |
03/26/2021 | WFHB | Thousand Oaks | Playlist |
03/27/2021 | WFHB | If I Were More Like Jesus | Playlist |
03/27/2021 | WFHB | CYHSY, 2005 | Playlist |
03/25/2021 | WLTL | Hesitating Nation | Playlist |
03/27/2021 | WLTL | Hesitating Nation | Playlist |
03/28/2021 | WLTL | Hesitating Nation | Playlist |
03/30/2021 | WLTL | Hesitating Nation | Playlist |
03/31/2021 | WLTL | Hesitating Nation | Playlist |
03/25/2021 | WMUH | Thousand Oaks | Playlist |
03/30/2021 | WMUH | Hesitating Nation | Playlist |
03/25/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/26/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/26/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/27/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/28/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/29/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/29/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/29/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/30/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/31/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/31/2021 | WSCA | Thousand Oaks | Playlist |
03/25/2021 | WZBT | Hesitating Nation | Playlist |
03/25/2021 | WZBT | Hesitating Nation | Playlist |
03/25/2021 | WZBT | Hesitating Nation | Playlist |
03/26/2021 | WZBT | Thousand Oaks (Radio Edit) | Playlist |
03/26/2021 | WZBT | Mirror Song | Playlist |
03/27/2021 | WZBT | Hesitating Nation | Playlist |
03/27/2021 | WZBT | Hesitating Nation | Playlist |
03/28/2021 | WZBT | Mirror Song | Playlist |
03/30/2021 | WZBT | Hesitating Nation | Playlist |
03/30/2021 | WZBT | Thousand Oaks (Radio Edit) | Playlist |
03/30/2021 | WZBT | Hesitating Nation | Playlist |
67034,KAFM,26460616367034,KCPR,26425143767034,KCPR,26440173567034,KCPR,26455231067034,KCPR,26470167867034,KCPR,26472866667034,KCPR,26486922167034,KCPR,26502769967034,KCSU,26416784367034,KCSU,26448410067034,KCSU,26495892567034,KFAIonline,26467821867034,KFAIonline,26475838767034,KHOL,26468329467034,KHOL,26472862667034,KHOL,26476394267034,KRUI,26482329867034,KSYM,26426630667034,KSYM,26442253467034,KTSW,26416387467034,KTSW,26423543067034,KTSW,26429937867034,KTSW,26436943467034,KTSW,26443378467034,KTSW,26450559567034,KTSW,26465128767034,KTSW,26471719467034,KTSW,26485765167034,KTSW,26492770467034,KTSW,26499395667034,KTUH,26412438867034,KUMM,26425803867034,KUMM,26435319767034,KVSC,26500855167034,KWVA,26435715567034,KXLU,26488396767034,KXSF,26360637167034,KZFR,26462339267034,WDCE,26422763867034,WDCE,26436520767034,WDCE,26451524667034,WERA,26462700167034,WFHB,26421845967034,WFHB,26434860167034,WFHB,26450488767034,WFHB,26451135767034,WLTL,26422737567034,WLTL,26439358167034,WLTL,26459470467034,WLTL,26481252267034,WLTL,26499409067034,WMUH,26414195867034,WMUH,26482979967034,WSCA,26421930767034,WSCA,26426918567034,WSCA,26432923667034,WSCA,26444280167034,WSCA,26456730767034,WSCA,26465058867034,WSCA,26472037067034,WSCA,26475241967034,WSCA,26487254067034,WSCA,26493139367034,WSCA,26500367667034,WZBT,26413372767034,WZBT,26420092967034,WZBT,26423854667034,WZBT,26431207167034,WZBT,26434970267034,WZBT,26439119067034,WZBT,26447303267034,WZBT,26451496067034,WZBT,26477266967034,WZBT,26485732367034,WZBT,264895972