Date | Station | Song | Playlist |
09/12/2023 | Humboldt Hot Air | ROY G. BIV | Playlist |
09/12/2023 | Humboldt Hot Air | Guapanese | Playlist |
09/06/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/07/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/07/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/08/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/08/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/09/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/09/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/09/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/09/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/10/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/10/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/10/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/11/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/11/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/12/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/12/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/13/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | HYFIN | 007 | Playlist |
09/13/2023 | HYFIN | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/10/2023 | KDHX | Guapanese | Playlist |
09/07/2023 | KDNK | Michelin Star | Playlist |
09/07/2023 | KDNK | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/07/2023 | KDNK | Sitting Ducks (feat. Benny The Butcher) | Playlist |
09/07/2023 | KDNK | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | KDNK | 007 | Playlist |
09/07/2023 | KDNK | 2004 | Playlist |
09/09/2023 | KDNK | Michelin Star | Playlist |
09/09/2023 | KDNK | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/09/2023 | KDNK | Sitting Ducks (feat. Benny The Butcher) | Playlist |
09/09/2023 | KDNK | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/09/2023 | KDNK | 007 | Playlist |
09/07/2023 | KDUR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/07/2023 | KVSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | KVSC | Sitting Ducks (feat. Benny the Butcher) | Playlist |
09/08/2023 | KVSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | KVSC | Sitting Ducks (feat. Benny the Butcher) | Playlist |
09/09/2023 | KVSC | Sitting Ducks (feat. Benny the Butcher) | Playlist |
09/09/2023 | KVSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | KVSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | KVSC | Sitting Ducks (feat. Benny the Butcher) | Playlist |
09/10/2023 | WBTV | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/11/2023 | WBTV | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/13/2023 | WBTV | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/09/2023 | WFCS | Sitting Ducks (feat. Benny the Butcher) | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/07/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/08/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/09/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/10/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/11/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | ROY G. BIV | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Show & Tell (feat. Freddie Gibbs) | Playlist |
09/13/2023 | WIDR | Guapanese | Playlist |
09/09/2023 | WPRK | Michelin Star | Playlist |
09/07/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/08/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/09/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/11/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/13/2023 | WPSC | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/10/2023 | WRIR | Sitting Ducks (feat. Benny the Butcher) | Playlist |
09/08/2023 | WRUV | Farm to Table (feat. Vic Mensa) | Playlist |
09/08/2023 | WTIP | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/07/2023 | WUML | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/10/2023 | WUML | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
09/12/2023 | WUML | Smoke Break-Dance (feat. JID) | Playlist |
77331,Humboldt Hot Air,36034348377331,Humboldt Hot Air,36034926077331,HYFIN,35987160077331,HYFIN,35989042777331,HYFIN,35991674177331,HYFIN,35993179677331,HYFIN,35995998177331,HYFIN,35997982777331,HYFIN,36000604477331,HYFIN,36003013777331,HYFIN,36005707377331,HYFIN,36007119377331,HYFIN,36009391677331,HYFIN,36011599077331,HYFIN,36014539677331,HYFIN,36015845177331,HYFIN,36018349977331,HYFIN,36021029677331,HYFIN,36023032377331,HYFIN,36025849577331,HYFIN,36027347077331,HYFIN,36030147277331,HYFIN,36031890377331,HYFIN,36034417777331,HYFIN,36036412077331,HYFIN,36037777977331,HYFIN,36040778077331,HYFIN,36043659577331,KDHX,36010869477331,KDNK,35989535677331,KDNK,35989546477331,KDNK,35989568177331,KDNK,35989579877331,KDNK,35989594477331,KDNK,35989605277331,KDNK,36005479877331,KDNK,36005488477331,KDNK,36005511877331,KDNK,36005523377331,KDNK,36005539077331,KDUR,35993699577331,KVSC,35992978077331,KVSC,35996949877331,KVSC,35998333577331,KVSC,36000099677331,KVSC,36005005377331,KVSC,36006288877331,KVSC,36031012077331,KVSC,36040999477331,WBTV,36011552777331,WBTV,36027128777331,WBTV,36036151277331,WFCS,36008579677331,WIDR,35986755077331,WIDR,35987859177331,WIDR,35988484077331,WIDR,35988960477331,WIDR,35989593577331,WIDR,35990110677331,WIDR,35990581477331,WIDR,35991086177331,WIDR,35991963677331,WIDR,35992730577331,WIDR,35994499977331,WIDR,35995062077331,WIDR,35995626777331,WIDR,35996176477331,WIDR,35996768977331,WIDR,35997278377331,WIDR,35997801177331,WIDR,35997905177331,WIDR,35998292877331,WIDR,35998794477331,WIDR,35999347977331,WIDR,36001088377331,WIDR,36001628877331,WIDR,36002893677331,WIDR,36003961377331,WIDR,36004558477331,WIDR,36005120077331,WIDR,36005608677331,WIDR,36006109077331,WIDR,36007288777331,WIDR,36007899377331,WIDR,36008458977331,WIDR,36009626377331,WIDR,36010211277331,WIDR,36011005977331,WIDR,36012108477331,WIDR,36012728877331,WIDR,36013258077331,WIDR,36014410677331,WIDR,36014904777331,WIDR,36015433577331,WIDR,36015965877331,WIDR,36017734977331,WIDR,36018238277331,WIDR,36018852977331,WIDR,36019357277331,WIDR,36019875377331,WIDR,36020950777331,WIDR,36021477277331,WIDR,36022014877331,WIDR,36022516177331,WIDR,36023031677331,WIDR,36023610877331,WIDR,36024101977331,WIDR,36024245677331,WIDR,36025187477331,WIDR,36025817977331,WIDR,36026456777331,WIDR,36027149677331,WIDR,36027739777331,WIDR,36029482377331,WIDR,36029906877331,WIDR,36030430477331,WIDR,36030963877331,WIDR,36031499077331,WIDR,36032010877331,WIDR,36032553277331,WIDR,36034408577331,WIDR,36035085877331,WIDR,36035744677331,WIDR,36036292777331,WIDR,36036857577331,WIDR,36037714777331,WIDR,36038246577331,WIDR,36038958877331,WIDR,36039286077331,WIDR,36039643377331,WIDR,36040120877331,WIDR,36040451377331,WIDR,36042360677331,WIDR,36043051177331,WPRK,36010076877331,WPSC,35988316277331,WPSC,35989416677331,WPSC,35990739177331,WPSC,35992051277331,WPSC,35993471577331,WPSC,35994949077331,WPSC,35996505877331,WPSC,35997618677331,WPSC,36000204477331,WPSC,36002357877331,WPSC,36003679477331,WPSC,36021283677331,WPSC,36022565477331,WPSC,36023819277331,WPSC,36025160977331,WPSC,36026620277331,WPSC,36029459477331,WPSC,36030726777331,WPSC,36032005777331,WPSC,36033451677331,WPSC,36036375177331,WPSC,36037744277331,WPSC,36039019977331,WPSC,36041784477331,WPSC,36043487177331,WRIR,36012965577331,WRUV,36002400177331,WTIP,36001157877331,WUML,35992542277331,WUML,36015118477331,WUML,360280140