Date | Station | Song | Playlist |
11/10/2023 | KALX | Born For Loving You | Playlist |
11/11/2023 | KALX | Born For Loving You | Playlist |
11/12/2023 | KALX | Born For Loving You | Playlist |
11/12/2023 | KALX | Vampire Empire | Playlist |
11/14/2023 | KALX | Born For Loving You | Playlist |
11/09/2023 | KBCS | Vampire Empire | Playlist |
11/14/2023 | KBCS | Born For Loving You | Playlist |
11/12/2023 | KBUT | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | KCAW | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | KIYU | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | KMGP | Born For Loving You | Playlist |
11/10/2023 | KMGP | Born For Loving You | Playlist |
11/11/2023 | KMGP | Born For Loving You | Playlist |
11/12/2023 | KMGP | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | KMGP | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | KMGP | Born For Loving You | Playlist |
11/15/2023 | KMGP | Born For Loving You | Playlist |
11/08/2023 | KRCL | Born For Loving You | Playlist |
11/10/2023 | KRCL | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | KRCL | Vampire Empire | Playlist |
11/14/2023 | KRCL | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | KRFC | Vampire Empire | Playlist |
11/10/2023 | KSJD | Vampire Empire | Playlist |
11/10/2023 | KSJD | Vampire Empire | Playlist |
11/11/2023 | KSJD | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | ksutfourcorners | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | ksutfourcorners | Born For Loving You | Playlist |
11/09/2023 | ksuttribalradio | Vampire Empire | Playlist |
11/11/2023 | KTNA | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | KTSW | Born For Loving You | Playlist |
11/11/2023 | KTSW | Born For Loving You | Playlist |
11/12/2023 | KTSW | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | KTSW | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | KTSW | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | KUCB | Vampire Empire | Playlist |
11/10/2023 | KUYI | Vampire Empire | Playlist |
11/12/2023 | KVMRx | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | KVSC | Born for Loving You | Playlist |
11/10/2023 | KVSC | Born for Loving You | Playlist |
11/12/2023 | KVSC | Born for Loving You | Playlist |
11/13/2023 | KVSC | Born for Loving You | Playlist |
11/15/2023 | KVSC | Born for Loving You | Playlist |
11/13/2023 | KXSF | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | KXSF | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | KZMU | Vampire Empire | Playlist |
11/11/2023 | Radio DePaul | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | Rainy Dawg | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | Rainy Dawg | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | Rainy Dawg | vampire empire | Playlist |
11/14/2023 | WBOR | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | WESU | Vampire Empire | Playlist |
11/10/2023 | WETS Americana | Vampire Empire | Playlist |
11/10/2023 | WETS Americana | Vampire Empire | Playlist |
11/10/2023 | WETS Americana | Vampire Empire | Playlist |
11/12/2023 | WETS Americana | Vampire Empire | Playlist |
11/12/2023 | WETS Americana | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | WETS Americana | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | WETS Americana | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | WETS Americana | Vampire Empire | Playlist |
11/12/2023 | WGTB | Vampire Empire | Playlist |
11/14/2023 | WHUS | Born For Loving You | Playlist |
11/11/2023 | WJFF | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | WMFO | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | WMFO | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | WMFO | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | WMFO | Vampire Empire | Playlist |
11/09/2023 | WMMT | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | WMPG | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | WMRE | Vampire Empire | Playlist |
11/12/2023 | WMXM | Vampire Empire | Playlist |
11/10/2023 | WNRN | Born For Loving You | Playlist |
11/12/2023 | WNRN | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | WNRN | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | WQFS | Born For Loving You | Playlist |
11/09/2023 | WQFS | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | WRBB | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | WRFI | Born For Loving You | Playlist |
11/09/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/10/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/11/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/12/2023 | WSCA | Vampire Empire | Playlist |
11/12/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/12/2023 | WSCA | Vampire Empire | Playlist |
11/13/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/13/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | WSCA | Vampire Empire | Playlist |
11/14/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/15/2023 | WSCA | Born For Loving You | Playlist |
11/14/2023 | WSUM | Vampire Empire | Playlist |
11/12/2023 | WTBU | Born For Loving You | Playlist |
11/10/2023 | WVAU | Vampire Empire | Playlist |
11/15/2023 | WVKR | Born For Loving You | Playlist |
11/09/2023 | WVYC | Born For Loving You (Clean) | Playlist |
11/09/2023 | WVYC | Vampire Empire | Playlist |
11/11/2023 | WVYC | Born For Loving You (Clean) | Playlist |
11/11/2023 | WVYC | Vampire Empire | Playlist |
11/12/2023 | WVYC | Born For Loving You (Clean) | Playlist |
11/13/2023 | WVYC | Born For Loving You (Clean) | Playlist |
11/13/2023 | WVYC | Vampire Empire | Playlist |
11/14/2023 | WVYC | Born For Loving You (Clean) | Playlist |
11/15/2023 | WVYC | Born For Loving You (Clean) | Playlist |
11/09/2023 | WXPR | Born For Loving You | Playlist |
77983,KALX,36525541777983,KALX,36535114777983,KALX,36546549277983,KALX,36548678877983,KALX,36562990877983,KBCS,36522691977983,KBCS,36564786877983,KBUT,36546357877983,KCAW,36551183177983,KIYU,36552135977983,KMGP,36519293777983,KMGP,36527920877983,KMGP,36537183577983,KMGP,36545781577983,KMGP,36554072177983,KMGP,36563661777983,KMGP,36569652977983,KRCL,36514845477983,KRCL,36530518077983,KRCL,36552082877983,KRCL,36560164177983,KRFC,36558646477983,KSJD,36526759777983,KSJD,36529560277983,KSJD,36538875977983,ksutfourcorners,36522108477983,ksutfourcorners,36563133277983,ksuttribalradio,36516913577983,KTNA,36533523477983,KTSW,36522021077983,KTSW,36534014677983,KTSW,36542170177983,KTSW,36549699877983,KTSW,36562265977983,KUCB,36552136177983,KUYI,36530349477983,KVMRx,36547565577983,KVSC,36518093077983,KVSC,36526029377983,KVSC,36541912177983,KVSC,36554116777983,KVSC,36570669277983,KXSF,36548736477983,KXSF,36548844477983,KZMU,36516232977983,Radio DePaul,36537578177983,Rainy Dawg,36555223977983,Rainy Dawg,36560169777983,Rainy Dawg,36560172277983,WBOR,36559190377983,WESU,36516554277983,WETS Americana,36525046177983,WETS Americana,36527117077983,WETS Americana,36531495077983,WETS Americana,36542549777983,WETS Americana,36544622677983,WETS Americana,36548832377983,WETS Americana,36552136477983,WETS Americana,36556511977983,WGTB,36548084477983,WHUS,36557876477983,WJFF,36533524377983,WMFO,36520582077983,WMFO,36520600077983,WMFO,36556862677983,WMFO,36561073777983,WMMT,36515377177983,WMPG,36557445677983,WMRE,36554975777983,WMXM,36547441077983,WNRN,36530444377983,WNRN,36541938977983,WNRN,36561283077983,WQFS,36496649677983,WQFS,36519506277983,WRBB,36562976477983,WRFI,36556637877983,WSCA,36520803777983,WSCA,36526497277983,WSCA,36536032477983,WSCA,36541516777983,WSCA,36545608177983,WSCA,36547373377983,WSCA,36548912577983,WSCA,36551058477983,WSCA,36553485477983,WSCA,36559984577983,WSCA,36561897977983,WSCA,36570783877983,WSUM,36557935677983,WTBU,36546284277983,WVAU,36528593677983,WVKR,36566704877983,WVYC,36520023777983,WVYC,36522506077983,WVYC,36536868977983,WVYC,36539089577983,WVYC,36545068877983,WVYC,36553211777983,WVYC,36555413877983,WVYC,36562476377983,WVYC,36571476177983,WXPR,365146180