Date | Station | Song | Playlist |
11/09/2023 | Chapman Radio | PARA PARA | Playlist |
11/09/2023 | Chapman Radio | PARA PARA | Playlist |
11/10/2023 | Chapman Radio | PARA PARA | Playlist |
11/12/2023 | Chapman Radio | PARA PARA | Playlist |
11/12/2023 | Chapman Radio | PARA PARA | Playlist |
11/13/2023 | Chapman Radio | PARA PARA | Playlist |
11/13/2023 | Chapman Radio | PARA PARA | Playlist |
11/15/2023 | Chapman Radio | PARA PARA | Playlist |
11/12/2023 | CJRU | KARAOKE | Playlist |
11/12/2023 | CJRU | MATCHA | Playlist |
11/14/2023 | CJRU | MATCHA | Playlist |
11/14/2023 | KALX | Driving22 | Playlist |
11/15/2023 | KALX | From 1992 | Playlist |
11/10/2023 | KECG | PARA PARA | Playlist |
11/10/2023 | KECG | NEO KAWAII K? | Playlist |
11/14/2023 | KECG | GAME | Playlist |
11/11/2023 | KRUI | We The Female! | Playlist |
11/10/2023 | KVCU | We The Female! | Playlist |
11/10/2023 | KVCU | From 1992 | Playlist |
11/10/2023 | KVCU | GAME | Playlist |
11/11/2023 | KVCU | PARA PARA | Playlist |
11/11/2023 | KVCU | I Can't Organizeeee | Playlist |
11/11/2023 | KVCU | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/11/2023 | KVCU | KARAOKE | Playlist |
11/12/2023 | KVCU | LIKE, I NEED | Playlist |
11/12/2023 | KVCU | From 1992 | Playlist |
11/12/2023 | KVCU | We The Female! | Playlist |
11/13/2023 | KVCU | GAME | Playlist |
11/14/2023 | KVCU | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/14/2023 | KVCU | KARAOKE | Playlist |
11/15/2023 | KVCU | From 1992 | Playlist |
11/15/2023 | KVCU | LIKE, I NEED | Playlist |
11/15/2023 | KVCU | PARA PARA | Playlist |
11/15/2023 | KVCU | We The Female! | Playlist |
11/14/2023 | KXCI | We The Female! | Playlist |
11/09/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/10/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/10/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/10/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/11/2023 | WCYT | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/11/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/11/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/11/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/12/2023 | WCYT | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/12/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/13/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/13/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/14/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/15/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/15/2023 | WCYT | We The Female! | Playlist |
11/15/2023 | WCYT | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/09/2023 | WDCE | MATCHA | Playlist |
11/10/2023 | WDCE | GAME | Playlist |
11/10/2023 | WDCE | PARA PARA | Playlist |
11/11/2023 | WDCE | MATCHA | Playlist |
11/12/2023 | WDCE | GAME | Playlist |
11/13/2023 | WDCE | MATCHA | Playlist |
11/13/2023 | WDCE | GAME | Playlist |
11/14/2023 | WDCE | PARA PARA | Playlist |
11/09/2023 | WESU | GAME | Playlist |
11/14/2023 | WLFR | Driving22 | Playlist |
11/14/2023 | WLFR | I Can't Organizeeee | Playlist |
11/09/2023 | WMCN | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/09/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/09/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/09/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/10/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/10/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/11/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/11/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/12/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/13/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/13/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/14/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/14/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/14/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/15/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/15/2023 | WMCO | From 1992 | Playlist |
11/15/2023 | WMUH | PARA PARA | Playlist |
11/13/2023 | WQFS | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/10/2023 | WRIR | GAME | Playlist |
11/09/2023 | WSCA | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/12/2023 | WSFM | I Can't Organizeeee | Playlist |
11/09/2023 | WSUM | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/09/2023 | WSUM | PARA PARA | Playlist |
11/13/2023 | WSUM | PARA PARA | Playlist |
11/14/2023 | WSUM | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/09/2023 | WTSR | GAME | Playlist |
11/09/2023 | WTSR | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/09/2023 | WTSR | GAME | Playlist |
11/10/2023 | WTSR | GAME | Playlist |
11/10/2023 | WTSR | NEO KAWAII, K? | Playlist |
11/15/2023 | WTSR | GAME | Playlist |
11/13/2023 | WUNH | PARA PARA | Playlist |
11/14/2023 | WUNH | MATCHA | Playlist |
11/15/2023 | WUOG | KARAOKE | Playlist |
11/12/2023 | WXCI | We The Female! | Playlist |
77986,Chapman Radio,36517966477986,Chapman Radio,36522771477986,Chapman Radio,36529228677986,Chapman Radio,36541688377986,Chapman Radio,36545440577986,Chapman Radio,36549388477986,Chapman Radio,36554131177986,Chapman Radio,36570546877986,CJRU,36541218077986,CJRU,36547429677986,CJRU,36563006377986,KALX,36558860677986,KALX,36572670977986,KECG,36528581877986,KECG,36530870477986,KECG,36564153777986,KRUI,36531681077986,KVCU,36526153277986,KVCU,36527459377986,KVCU,36528628777986,KVCU,36533832677986,KVCU,36535149277986,KVCU,36536583077986,KVCU,36538337577986,KVCU,36544740177986,KVCU,36546560877986,KVCU,36548006177986,KVCU,36555725477986,KVCU,36557620477986,KVCU,36561271177986,KVCU,36567333477986,KVCU,36569354177986,KVCU,36570620477986,KVCU,36572024877986,KXCI,36564350277986,WCYT,36520513977986,WCYT,36524953677986,WCYT,36527569877986,WCYT,36530524777986,WCYT,36533023377986,WCYT,36533422877986,WCYT,36536014777986,WCYT,36538854277986,WCYT,36541463277986,WCYT,36543194077986,WCYT,36551622377986,WCYT,36555362877986,WCYT,36565646377986,WCYT,36568259477986,WCYT,36569791777986,WCYT,36572691477986,WDCE,36519237477986,WDCE,36525149277986,WDCE,36528266877986,WDCE,36537209877986,WDCE,36542510977986,WDCE,36550472677986,WDCE,36554985777986,WDCE,36560354877986,WESU,36515732077986,WLFR,36564940477986,WLFR,36565162277986,WMCN,36522450277986,WMCO,36516362977986,WMCO,36521968277986,WMCO,36522974577986,WMCO,36524117377986,WMCO,36527045377986,WMCO,36532577077986,WMCO,36537757977986,WMCO,36548020977986,WMCO,36552894077986,WMCO,36553457077986,WMCO,36558813877986,WMCO,36559595877986,WMCO,36563076477986,WMCO,36566877377986,WMCO,36570636177986,WMUH,36569246577986,WQFS,36552167277986,WRIR,36494367477986,WSCA,36520188277986,WSFM,36545212477986,WSUM,36517079377986,WSUM,36519140577986,WSUM,36551660977986,WSUM,36560737477986,WTSR,36519016877986,WTSR,36520811877986,WTSR,36521680277986,WTSR,36528810877986,WTSR,36529747077986,WTSR,36554338577986,WUNH,36556691377986,WUNH,36565294877986,WUOG,36570421977986,WXCI,365440783